Details
Sidi Ergo 6 featuring Firmor lateral technology, the foot is stabilized even during the most intense performances, delivering a feeling of total control. The shoes are engineered to adapt to the foot with its UNUN ergonomic shape upper for a premium comfort feeling. Weighing just 29,81 grams, with 1.2 mm high-tech engineered microfiber, Ergo 6 is there to last over time. Full Carbon sole, stiffness 11, it features an increased range of cleat adaptability with 75mm connection sections for personalized fitting.
- Premium perfection upper with engineered ventilation and integrated bumpers
- Seamless heel counter with Firmor lateral structures and millennium fit
- Dials system connected to firmor with unum ergo anatomical tongue and individual pedals positioning
- R2FC full carbon sole with stiffness 11 and replaceable parts
| Europe | US Mens | US & Canada | UK |
|---|---|---|---|
| 35 | - | 4 | 2 |
| 35 | - | 4.5 | 2.5 |
| 35-36 | - | 5 | 3 |
| 36 | - | 5.5 | 3.5 |
| 36-37 | - | 6 | 4 |
| 37 | - | 6.5 | 4.5 |
| 37-38 | - | 7 | 5 |
| 38 | 6 | 7.5 | 5.5 |
| 38-39 | 6.5 | 8 | 6 |
| 39 | 7 | 8.5 | 6.5 |
| 39-40 | 7.5 | 9 | 7 |
| 40 | 8 | 9.5 | 7.5 |
| 40-41 | 8.5 | 10 | 8 |
| 41 | 9 | 10.5 | 8.5 |
| 41-42 | 9.5 | 11 | 9 |
| 42 | 10 | 11.5 | 9.5 |
| 42-43 | 10.5 | 12 | 10 |
| 44 | 11 | - | 10.5 |
| 44-45 | 11.5 | - | 11 |
| 45 | 12 | - | 11.5 |
| 46 | 13 | - | 12.5 |
| 47 | 14 | - | 13.5 |
| 48 | 15 | - | 14.5 |
| 49 | 16 | - | 15.5 |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Dark Blue / 40 | 08017732722195 | 000MCERGO6DARKBLU40 | SID329942320 |
| Dark Blue / 45 | 08017732722287 | 000MCERGO6DARKBLU45 | SID322779395 |
| Dark Blue / 45.5 | 08017732722294 | 000MCERGO6DARKBLU45.5 | SID338382115 |
| Dark Blue / 46 | 08017732722300 | 000MCERGO6DARKBLU46 | SID328557826 |
| Dark Blue / 47 | 08017732722317 | 000MCERGO6DARKBLU47 | SID322914287 |
| Dark Blue / 48 | 08017732722324 | 000MCERGO6DARKBLU48 | SID3279858 |
| Dark Blue / 41 | 08017732722218 | 000MCERGO6DARKBLU41 | SID328886281 |
| Dark Blue / 41.5 | 08017732722225 | 000MCERGO6DARKBLU41.5 | SID338007835 |
| Dark Blue / 42 | 08017732720535 | 000MCERGO6DARKBLU42 | SID327939302 |
| Dark Blue / 42.5 | 08017732722232 | 000MCERGO6DARKBLU42.5 | SID337508725 |
| Dark Blue / 43 | 08017732722249 | 000MCERGO6DARKBLU43 | SID32561233 |
| Dark Blue / 43.5 | 08017732722256 | 000MCERGO6DARKBLU43.5 | SID33570615 |
| Dark Blue / 44 | 08017732722263 | 000MCERGO6DARKBLU44 | SID327478884 |
| Dark Blue / 44.5 | 08017732722270 | 000MCERGO6DARKBLU44.5 | SID339150215 |
