Details
What more can we say, it's a plain glove....... Sometimes you're not in the mood to toss on a flashy multi-colored glove, and that's ok. You can still get our best fitting most days glove in this neutral colorway! Â
| Size | A | B |
|---|---|---|
| XXS | 3" (7.6cm) | 7-1/4" (18.4cm) |
| XS | 3-1/4" (8.3cm) | 7-1/2" (19cm) |
| S | 3-3/8" (8.6cm) | 7-3/4" (19.7cm) |
| M | 3-1/2" (8.9cm) | 8" (20.3cm) |
| L | 3-3/4" (9.5cm) | 8-1/4" (21cm) |
| XL | 4" (10.2cm) | 8-1/2" (21.6cm) |
| XXL | 4-1/4" (10.8cm) | 8-3/4" (22.2cm) |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Reverse Tie Dye / Small | 700594556838 | GLOV4452SMAL | HAN38927676L |
| Reverse Tie Dye / Medium | 700594556845 | GLOV4453MEDI | HAN39544065M |
| Reverse Tie Dye / Large | 700594556852 | GLOV4454LARG | HAN38589589E |
| Ride The Wave / X-Large | 700594556937 | GLOV4462XLA | HAN37673182E |
| Steel Grey / X-Small | 700594556050 | GLOV4381XSM | HAN35511086L |
| Steel Grey / Small | 700594556067 | GLOV4382SMAL | HAN34977553L |
| Steel Grey / Medium | 700594556074 | GLOV4383MEDI | HAN35395314M |
| Steel Grey / Large | 700594556081 | GLOV4384LARG | HAN3412248E |
| Steel Grey / X-Large | 700594556098 | GLOV4385XLA | HAN35223463E |
| Futura / Small | 700594557118 | GLOV4480SMAL | HAN31814095L |
| Futura / Medium | 700594557125 | GLOV4481MEDI | HAN32179263M |
| Futura / Large | 700594557132 | GLOV4482LARG | HAN3160133E |
| Futura / X-Large | 700594557149 | GLOV4483XLA | HAN32980056E |
| Moss Green / X-Large | 700594556517 | GLOV4420XLA | HAN35679741E |
